Monday, May 26, 2014

100% Saringan 1 LINUS2.0 tahun 3 Bagi Tahun 2014


TAHUN 3





BIL NAMA SEKOLAH LITERASI BM
MENGUASAI
(K1 – K12)
BIL %
1 SK BUKIT MENTOK  97 100.0
2 SK BINJAI  159 100.0
3 SK IBOK  46 100.0
4 SK BUKIT KUANG  171 100.0
5 SK TELOK KALONG  41 100.0
6 SK AYER JERNEH  26 100.0
7 SK KG CHABANG 22 100.0
8 SK SERI BANDI  81 100.0
9 SK KAMPONG BAHARU FELDA NERAM I  23 100.0
10 SK RANTAU PETRONAS 80 100.0
11 SK BUKIT MENTOK II  151 100.0
12 SK MAK LAGAM  139 100.0
13 SK SULTAN ISMAIL  199 100.0
14 SJK(C) LOK KHOON  5 100.0
15 SJK(C) KUALA KEMAMAN  23 100.0








BIL NAMA SEKOLAH NUMERASI
MENGUASAI
(K1 – K12)
BIL %
1 SK BUKIT MENTOK  97 100.00
2 SK BINJAI  159 100.00
3 SK RKT SEBERANG TAYOR  24 100.00
4 SK IBOK  46 100.00
5 SK BUKIT KUANG  171 100.00
6 SK TELOK KALONG  41 100.00
7 SK KIJAL  126 100.00
8 SK MERAGA BERIS  42 100.00
9 SK KG CHABANG 22 100.00
10 SK CHENEH BARU  104 100.00
11 SK SERI BANDI  81 100.00
12 SK KAMPONG BAHARU FELDA NERAM I  23 100.00
13 SK PAYOH  31 100.00
14 SK SERI IMAN  101 100.00
15 SK KAMPONG TENGAH 81 100.00
16 SK RANTAU PETRONAS 80 100.00
17 SK KETENGAH JAYA 49 100.00
18 SK MAK LAGAM  139 100.00
19 SK BUKIT ANAK DARA 24 100.00
20 SK SULTAN ISMAIL  199 100.00
21 SJK(C) LOK KHOON  5 100.00
22 SJK(C) KUALA KEMAMAN  23 100.00

0 comments:

Post a Comment