PENCAPAIAN TERBAIK BERADA DI ATAS
BIL | NAMA SEKOLAH | JUM MURID | LITERASI BM | |||
MENGUASAI | ||||||
(K1 – K12) | ||||||
BIL | % | |||||
1 | SK SULTAN ISMAIL (TBB2024) | 192 | 168 | 87.50 | ||
2 | SK PASIR GAJAH (TBA2006) | 34 | 29 | 85.29 | ||
3 | SK SERI GELUGOR (TBA2055) | 61 | 52 | 85.25 | ||
4 | SK RANTAU PETRONAS (TBA2047) | 86 | 73 | 84.88 | ||
5 | SK AYER PUTEH (TBA2009) | 46 | 38 | 82.61 | ||
6 | SJK(C) CHUKAI (TBC2027) | 87 | 68 | 78.16 | ||
7 | SK BUKIT KUANG (TBA2011) | 148 | 111 | 75.00 | ||
8 | SK KERTEH (TBA2017) | 137 | 97 | 70.80 | ||
9 | SK KAMPONG BAHARU FELDA NERAM I (TBA2038) | 34 | 24 | 70.59 | ||
10 | SK TELOK KALONG (TBA2012) | 44 | 31 | 70.45 | ||
11 | SK PUSAT (TBA2002) | 121 | 84 | 69.42 | ||
12 | SK KG BARU KERTEH (TBA2052) | 103 | 70 | 67.96 | ||
13 | SK AYER JERNEH (TBA2016) | 24 | 16 | 66.67 | ||
14 | SK SERI BANDI 2 (TBA2054) | 41 | 27 | 65.85 | ||
15 | SK MERAGA BERIS (TBA2014) | 53 | 34 | 64.15 | ||
16 | SK CHUKAI (TBA2001) | 122 | 77 | 63.11 | ||
17 | SK SERI BANDI (TBA2037) | 35 | 22 | 62.86 | ||
18 | SK BUKIT MENTOK (TBA2004) | 99 | 61 | 61.62 | ||
19 | SK IBOK (TBA2010) | 44 | 27 | 61.36 | ||
20 | SK MAK LAGAM (TBA2051) | 129 | 79 | 61.24 | ||
21 | SK SERI IMAN (TBA2044) | 125 | 76 | 60.80 | ||
22 | SK KAMPONG TENGAH (TBA2045) | 74 | 44 | 59.46 | ||
23 | SK KIJAL (TBA2013) | 138 | 82 | 59.42 | ||
24 | SK BINJAI (TBA2005) | 164 | 97 | 59.15 | ||
25 | SK PENGKALAN RANGGON (TBA2018) | 51 | 30 | 58.82 | ||
26 | SK BUKIT ANAK DARA (TBA2053) | 40 | 23 | 57.50 | ||
27 | SK SERI KEMAMAN (TBA2041) | 108 | 62 | 57.41 | ||
28 | SK CHENEH BARU (TBA2023) | 110 | 62 | 56.36 | ||
29 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI JAYA (TBA2056) | 99 | 55 | 55.56 | ||
30 | SK BUKIT MENTOK II (TBA2050) | 152 | 82 | 53.95 | ||
31 | SK KETENGAH JAYA (TBA2048) | 65 | 35 | 53.85 | ||
32 | SK KEMASEK (TBA2015) | 142 | 73 | 51.41 | ||
33 | SK KG. BARU RASAU KERTEH 5 (TBA2049) | 61 | 31 | 50.82 | ||
34 | SK LEMBAH JABOR (TBA2039) | 14 | 7 | 50.00 | ||
35 | SJK(C) JABOR (TBC2029) | 6 | 3 | 50.00 | ||
36 | SK KG CHABANG (TBA2019) | 35 | 17 | 48.57 | ||
37 | SK RKT SEBERANG TAYOR (TBA2008) | 23 | 11 | 47.83 | ||
38 | SK PAYOH (TBA2042) | 36 | 17 | 47.22 | ||
39 | SK (FELDA) CHERUL (TBA2040) | 43 | 19 | 44.19 | ||
40 | SK CHENEH BARU 2 (TBA2043) | 40 | 17 | 42.50 | ||
41 | SK FELDA NERAM SATU (TBA2035) | 74 | 30 | 40.54 | ||
42 | SJK(C) KUALA KEMAMAN (TBC2028) | 22 | 8 | 36.36 | ||
43 | SK SERI GELIGA (TBA2003) | 223 | 77 | 34.53 | ||
44 | SJK(C) LOK KHOON (TBC2026) | 6 | 2 | 33.33 | ||
45 | SK PADANG KUBU (TBA2021) | 45 | 14 | 31.11 | ||
46 | SK SEBERANG TAYOR (TBA2007) | 27 | 8 | 29.63 | ||
47 | SK SUNGAI PERGAM (TBA2046) | 15 | 0 | 0.00 | ||
JUMLAH | 3578 | 2170 | 60.65 | |||
BIL | NAMA SEKOLAH | JUM MURID | NUMERASI | |||
MENGUASAI | ||||||
(K1 – K12) | ||||||
BIL | % | |||||
1 | SJK(C) KUALA KEMAMAN (TBC2028) | 22 | 22 | 100.00 | ||
2 | SK BUKIT ANAK DARA (TBA2053) | 40 | 39 | 97.50 | ||
3 | SK CHENEH BARU (TBA2023) | 110 | 107 | 97.27 | ||
4 | SK BUKIT MENTOK (TBA2004) | 99 | 96 | 96.97 | ||
5 | SK BUKIT KUANG (TBA2011) | 148 | 143 | 96.62 | ||
6 | SK SULTAN ISMAIL (TBB2024) | 192 | 185 | 96.35 | ||
7 | SK PASIR GAJAH (TBA2006) | 34 | 32 | 94.12 | ||
8 | SK SERI GELUGOR (TBA2055) | 61 | 57 | 93.44 | ||
9 | SK TELOK KALONG (TBA2012) | 44 | 41 | 93.18 | ||
10 | SK KG BARU KERTEH (TBA2052) | 103 | 93 | 90.29 | ||
11 | SK AYER PUTEH (TBA2009) | 46 | 40 | 86.96 | ||
12 | SK KEMASEK (TBA2015) | 142 | 123 | 86.62 | ||
13 | SJK(C) JABOR (TBC2029) | 6 | 5 | 83.33 | ||
14 | SK RKT SEBERANG TAYOR (TBA2008) | 23 | 19 | 82.61 | ||
15 | SK RANTAU PETRONAS (TBA2047) | 86 | 71 | 82.56 | ||
16 | SK CHUKAI (TBA2001) | 122 | 98 | 80.33 | ||
17 | SK SERI BANDI (TBA2037) | 35 | 28 | 80.00 | ||
18 | SK MAK LAGAM (TBA2051) | 129 | 101 | 78.29 | ||
19 | SK BINJAI (TBA2005) | 164 | 126 | 76.83 | ||
20 | SK KAMPONG TENGAH (TBA2045) | 74 | 56 | 75.68 | ||
21 | SK SERI BANDI 2 (TBA2054) | 41 | 31 | 75.61 | ||
22 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI JAYA (TBA2056) | 99 | 74 | 74.75 | ||
23 | SK KAMPONG BAHARU FELDA NERAM I (TBA2038) | 34 | 25 | 73.53 | ||
24 | SK AYER JERNEH (TBA2016) | 24 | 17 | 70.83 | ||
25 | SK PENGKALAN RANGGON (TBA2018) | 51 | 36 | 70.59 | ||
26 | SK KETENGAH JAYA (TBA2048) | 65 | 44 | 67.69 | ||
27 | SK KG. BARU RASAU KERTEH 5 (TBA2049) | 61 | 41 | 67.21 | ||
28 | SJK(C) LOK KHOON (TBC2026) | 6 | 4 | 66.67 | ||
29 | SK SERI KEMAMAN (TBA2041) | 108 | 71 | 65.74 | ||
30 | SK SERI IMAN (TBA2044) | 125 | 82 | 65.60 | ||
31 | SJK(C) CHUKAI (TBC2027) | 87 | 57 | 65.52 | ||
32 | SK PUSAT (TBA2002) | 121 | 79 | 65.29 | ||
33 | SK IBOK (TBA2010) | 44 | 28 | 63.64 | ||
34 | SK KERTEH (TBA2017) | 137 | 84 | 61.31 | ||
35 | SK FELDA NERAM SATU (TBA2035) | 74 | 45 | 60.81 | ||
36 | SK MERAGA BERIS (TBA2014) | 53 | 32 | 60.38 | ||
37 | SK SEBERANG TAYOR (TBA2007) | 27 | 16 | 59.26 | ||
38 | SK BUKIT MENTOK II (TBA2050) | 152 | 86 | 56.58 | ||
39 | SK KG CHABANG (TBA2019) | 35 | 19 | 54.29 | ||
40 | SK PADANG KUBU (TBA2021) | 45 | 24 | 53.33 | ||
41 | SK CHENEH BARU 2 (TBA2043) | 40 | 21 | 52.50 | ||
42 | SK KIJAL (TBA2013) | 138 | 70 | 50.72 | ||
43 | SK LEMBAH JABOR (TBA2039) | 14 | 7 | 50.00 | ||
44 | SK (FELDA) CHERUL (TBA2040) | 43 | 18 | 41.86 | ||
45 | SK SUNGAI PERGAM (TBA2046) | 15 | 5 | 33.33 | ||
46 | SK SERI GELIGA (TBA2003) | 223 | 26 | 11.66 | ||
47 | SK PAYOH (TBA2042) | 36 | 2 | 5.56 | ||
JUMLAH | 3578 | 2526 | 70.60 | |||
BIL | NAMA SEKOLAH | JUM MURID | LITERASI BI | |||
MENGUASAI | ||||||
(K1 – K12) | ||||||
BIL | % | |||||
1 | SJK(C) CHUKAI (TBC2027) | 87 | 73 | 83.91 | ||
2 | SK SULTAN ISMAIL (TBB2024) | 192 | 150 | 78.13 | ||
3 | SK SERI GELUGOR (TBA2055) | 61 | 46 | 75.41 | ||
4 | SK AYER PUTEH (TBA2009) | 46 | 34 | 73.91 | ||
5 | SJK(C) KUALA KEMAMAN (TBC2028) | 22 | 14 | 63.64 | ||
6 | SK AYER JERNEH (TBA2016) | 24 | 15 | 62.50 | ||
7 | SK KAMPONG BAHARU FELDA NERAM I (TBA2038) | 34 | 21 | 61.76 | ||
8 | SK CHENEH BARU (TBA2023) | 110 | 67 | 60.91 | ||
9 | SK RANTAU PETRONAS (TBA2047) | 86 | 51 | 59.30 | ||
10 | SK KETENGAH JAYA (TBA2048) | 65 | 37 | 56.92 | ||
11 | SK KEMASEK (TBA2015) | 142 | 76 | 53.52 | ||
12 | SK KIJAL (TBA2013) | 138 | 71 | 51.45 | ||
13 | SK CHUKAI (TBA2001) | 122 | 62 | 50.82 | ||
14 | SK KG. BARU RASAU KERTEH 5 (TBA2049) | 61 | 31 | 50.82 | ||
15 | SJK(C) LOK KHOON (TBC2026) | 6 | 3 | 50.00 | ||
16 | SK BUKIT MENTOK II (TBA2050) | 152 | 74 | 48.68 | ||
17 | SK BUKIT KUANG (TBA2011) | 148 | 72 | 48.65 | ||
18 | SK KG CHABANG (TBA2019) | 35 | 16 | 45.71 | ||
19 | SK MAK LAGAM (TBA2051) | 129 | 57 | 44.19 | ||
20 | SK SERI IMAN (TBA2044) | 125 | 55 | 44.00 | ||
21 | SK LEMBAH JABOR (TBA2039) | 14 | 6 | 42.86 | ||
22 | SK SERI KEMAMAN (TBA2041) | 108 | 46 | 42.59 | ||
23 | SK FELDA NERAM SATU (TBA2035) | 74 | 31 | 41.89 | ||
24 | SK SERI BANDI 2 (TBA2054) | 41 | 17 | 41.46 | ||
25 | SK BUKIT ANAK DARA (TBA2053) | 40 | 16 | 40.00 | ||
26 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI JAYA (TBA2056) | 99 | 37 | 37.37 | ||
27 | SK PUSAT (TBA2002) | 121 | 42 | 34.71 | ||
28 | SK KG BARU KERTEH (TBA2052) | 103 | 35 | 33.98 | ||
29 | SJK(C) JABOR (TBC2029) | 6 | 2 | 33.33 | ||
30 | SK BINJAI (TBA2005) | 164 | 54 | 32.93 | ||
31 | SK MERAGA BERIS (TBA2014) | 53 | 17 | 32.08 | ||
32 | SK PASIR GAJAH (TBA2006) | 34 | 10 | 29.41 | ||
33 | SK SERI BANDI (TBA2037) | 35 | 10 | 28.57 | ||
34 | SK IBOK (TBA2010) | 44 | 12 | 27.27 | ||
35 | SK RKT SEBERANG TAYOR (TBA2008) | 23 | 6 | 26.09 | ||
36 | SK SEBERANG TAYOR (TBA2007) | 27 | 7 | 25.93 | ||
37 | SK TELOK KALONG (TBA2012) | 44 | 10 | 22.73 | ||
38 | SK PADANG KUBU (TBA2021) | 45 | 9 | 20.00 | ||
39 | SK CHENEH BARU 2 (TBA2043) | 40 | 8 | 20.00 | ||
40 | SK PAYOH (TBA2042) | 36 | 7 | 19.44 | ||
41 | SK KAMPONG TENGAH (TBA2045) | 74 | 13 | 17.57 | ||
42 | SK PENGKALAN RANGGON (TBA2018) | 51 | 8 | 15.69 | ||
43 | SK KERTEH (TBA2017) | 137 | 15 | 10.95 | ||
44 | SK BUKIT MENTOK (TBA2004) | 99 | 9 | 9.09 | ||
45 | SK SERI GELIGA (TBA2003) | 223 | 17 | 7.62 | ||
46 | SK (FELDA) CHERUL (TBA2040) | 43 | 1 | 2.33 | ||
47 | SK SUNGAI PERGAM (TBA2046) | 15 | 0 | 0.00 | ||
JUMLAH | 3578 | 1470 | 41.08 |
0 comments:
Post a Comment