PENCAPAIAN TERBAIK BERADA DI ATAS | ||||||||||||||||||||||
BIL | NAMA SEKOLAH | JUM MURID | LITERASI BM | |||||||||||||||||||
MENGUASAI | ||||||||||||||||||||||
(K1 – K12) | ||||||||||||||||||||||
BIL | % | |||||||||||||||||||||
1 | SK BUKIT MENTOK (TBA2004) | 97 | 97 | 100.0 | ||||||||||||||||||
2 | SK BINJAI (TBA2005) | 159 | 159 | 100.0 | ||||||||||||||||||
3 | SK IBOK (TBA2010) | 46 | 46 | 100.0 | ||||||||||||||||||
4 | SK BUKIT KUANG (TBA2011) | 171 | 171 | 100.0 | ||||||||||||||||||
5 | SK TELOK KALONG (TBA2012) | 41 | 41 | 100.0 | ||||||||||||||||||
6 | SK AYER JERNEH (TBA2016) | 26 | 26 | 100.0 | ||||||||||||||||||
7 | SK KG CHABANG (TBA2019) | 22 | 22 | 100.0 | ||||||||||||||||||
8 | SK SERI BANDI (TBA2037) | 81 | 81 | 100.0 | ||||||||||||||||||
9 | SK KAMPONG BAHARU FELDA NERAM I (TBA2038) | 23 | 23 | 100.0 | ||||||||||||||||||
10 | SK RANTAU PETRONAS (TBA2047) | 80 | 80 | 100.0 | ||||||||||||||||||
11 | SK BUKIT MENTOK II (TBA2050) | 151 | 151 | 100.0 | ||||||||||||||||||
12 | SK MAK LAGAM (TBA2051) | 139 | 139 | 100.0 | ||||||||||||||||||
13 | SK SULTAN ISMAIL (TBB2024) | 199 | 199 | 100.0 | ||||||||||||||||||
14 | SJK(C) LOK KHOON (TBC2026) | 5 | 5 | 100.0 | ||||||||||||||||||
15 | SJK(C) KUALA KEMAMAN (TBC2028) | 23 | 23 | 100.0 | ||||||||||||||||||
16 | SK KIJAL (TBA2013) | 126 | 125 | 99.2 | ||||||||||||||||||
17 | SK KEMASEK (TBA2015) | 111 | 110 | 99.1 | ||||||||||||||||||
18 | SK SERI IMAN (TBA2044) | 101 | 100 | 99.0 | ||||||||||||||||||
19 | SK CHUKAI (TBA2001) | 126 | 124 | 98.4 | ||||||||||||||||||
20 | SK SERI BANDI 2 (TBA2054) | 57 | 56 | 98.2 | ||||||||||||||||||
21 | SK SERI GELIGA (TBA2003) | 209 | 205 | 98.1 | ||||||||||||||||||
22 | SK AYER PUTEH (TBA2009) | 46 | 45 | 97.8 | ||||||||||||||||||
23 | SK KG BARU KERTEH (TBA2052) | 80 | 78 | 97.5 | ||||||||||||||||||
24 | SK CHENEH BARU 2 (TBA2043) | 38 | 37 | 97.4 | ||||||||||||||||||
25 | SK KERTEH (TBA2017) | 110 | 107 | 97.3 | ||||||||||||||||||
26 | SK PUSAT (TBA2002) | 106 | 103 | 97.2 | ||||||||||||||||||
27 | SK KAMPONG TENGAH (TBA2045) | 81 | 78 | 96.3 | ||||||||||||||||||
28 | SK CHENEH BARU (TBA2023) | 104 | 100 | 96.2 | ||||||||||||||||||
29 | SK RKT SEBERANG TAYOR (TBA2008) | 24 | 23 | 95.8 | ||||||||||||||||||
30 | SK BUKIT ANAK DARA (TBA2053) | 24 | 23 | 95.8 | ||||||||||||||||||
31 | SK MERAGA BERIS (TBA2014) | 42 | 40 | 95.2 | ||||||||||||||||||
32 | SK SERI KEMAMAN (TBA2041) | 101 | 96 | 95.0 | ||||||||||||||||||
33 | SK PENGKALAN RANGGON (TBA2018) | 40 | 38 | 95.0 | ||||||||||||||||||
34 | SK (FELDA) CHERUL (TBA2040) | 35 | 33 | 94.3 | ||||||||||||||||||
35 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI JAYA (TBA2056) | 104 | 98 | 94.2 | ||||||||||||||||||
36 | SK PAYOH (TBA2042) | 31 | 29 | 93.5 | ||||||||||||||||||
37 | SK SERI GELUGOR (TBA2055) | 54 | 50 | 92.6 | ||||||||||||||||||
38 | SK SEBERANG TAYOR (TBA2007) | 35 | 32 | 91.4 | ||||||||||||||||||
39 | SJK(C) CHUKAI (TBC2027) | 81 | 74 | 91.4 | ||||||||||||||||||
40 | SK FELDA NERAM SATU (TBA2035) | 55 | 50 | 90.9 | ||||||||||||||||||
41 | SK LEMBAH JABOR (TBA2039) | 22 | 20 | 90.9 | ||||||||||||||||||
42 | SK PADANG KUBU (TBA2021) | 44 | 38 | 86.4 | ||||||||||||||||||
43 | SK KG. BARU RASAU KERTEH 5 (TBA2049) | 36 | 31 | 86.1 | ||||||||||||||||||
44 | SK KETENGAH JAYA (TBA2048) | 49 | 37 | 75.5 | ||||||||||||||||||
45 | SK PASIR GAJAH (TBA2006) | 27 | 15 | 55.6 | ||||||||||||||||||
46 | SJK(C) JABOR (TBC2029) | 6 | 3 | 50.0 | ||||||||||||||||||
47 | SK SUNGAI PERGAM (TBA2046) | 14 | 5 | 35.7 | ||||||||||||||||||
JUMLAH | 3382 | 3266 | 96.57 | |||||||||||||||||||
BIL | NAMA SEKOLAH | JUM MURID | NUMERASI | |||||||||||||||||||
MENGUASAI | ||||||||||||||||||||||
(K1 – K12) | ||||||||||||||||||||||
BIL | % | |||||||||||||||||||||
1 | SK BUKIT MENTOK (TBA2004) | 97 | 97 | 100.00 | ||||||||||||||||||
2 | SK BINJAI (TBA2005) | 159 | 159 | 100.00 | ||||||||||||||||||
3 | SK RKT SEBERANG TAYOR (TBA2008) | 24 | 24 | 100.00 | ||||||||||||||||||
4 | SK IBOK (TBA2010) | 46 | 46 | 100.00 | ||||||||||||||||||
5 | SK BUKIT KUANG (TBA2011) | 171 | 171 | 100.00 | ||||||||||||||||||
6 | SK TELOK KALONG (TBA2012) | 41 | 41 | 100.00 | ||||||||||||||||||
7 | SK KIJAL (TBA2013) | 126 | 126 | 100.00 | ||||||||||||||||||
8 | SK MERAGA BERIS (TBA2014) | 42 | 42 | 100.00 | ||||||||||||||||||
9 | SK KG CHABANG (TBA2019) | 22 | 22 | 100.00 | ||||||||||||||||||
10 | SK CHENEH BARU (TBA2023) | 104 | 104 | 100.00 | ||||||||||||||||||
11 | SK SERI BANDI (TBA2037) | 81 | 81 | 100.00 | ||||||||||||||||||
12 | SK KAMPONG BAHARU FELDA NERAM I (TBA2038) | 23 | 23 | 100.00 | ||||||||||||||||||
13 | SK PAYOH (TBA2042) | 31 | 31 | 100.00 | ||||||||||||||||||
14 | SK SERI IMAN (TBA2044) | 101 | 101 | 100.00 | ||||||||||||||||||
15 | SK KAMPONG TENGAH (TBA2045) | 81 | 81 | 100.00 | ||||||||||||||||||
16 | SK RANTAU PETRONAS (TBA2047) | 80 | 80 | 100.00 | ||||||||||||||||||
17 | SK KETENGAH JAYA (TBA2048) | 49 | 49 | 100.00 | ||||||||||||||||||
18 | SK MAK LAGAM (TBA2051) | 139 | 139 | 100.00 | ||||||||||||||||||
19 | SK BUKIT ANAK DARA (TBA2053) | 24 | 24 | 100.00 | ||||||||||||||||||
20 | SK SULTAN ISMAIL (TBB2024) | 199 | 199 | 100.00 | ||||||||||||||||||
21 | SJK(C) LOK KHOON (TBC2026) | 5 | 5 | 100.00 | ||||||||||||||||||
22 | SJK(C) KUALA KEMAMAN (TBC2028) | 23 | 23 | 100.00 | ||||||||||||||||||
23 | SK KEMASEK (TBA2015) | 111 | 110 | 99.10 | ||||||||||||||||||
24 | SK PUSAT (TBA2002) | 106 | 105 | 99.06 | ||||||||||||||||||
25 | SK SERI GELIGA (TBA2003) | 209 | 207 | 99.04 | ||||||||||||||||||
26 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI JAYA (TBA2056) | 104 | 103 | 99.04 | ||||||||||||||||||
27 | SK SERI KEMAMAN (TBA2041) | 101 | 100 | 99.01 | ||||||||||||||||||
28 | SK KG BARU KERTEH (TBA2052) | 80 | 79 | 98.75 | ||||||||||||||||||
29 | SK CHUKAI (TBA2001) | 126 | 124 | 98.41 | ||||||||||||||||||
30 | SK SERI BANDI 2 (TBA2054) | 57 | 56 | 98.25 | ||||||||||||||||||
31 | SK BUKIT MENTOK II (TBA2050) | 151 | 148 | 98.01 | ||||||||||||||||||
32 | SK AYER PUTEH (TBA2009) | 46 | 45 | 97.83 | ||||||||||||||||||
33 | SK PADANG KUBU (TBA2021) | 44 | 43 | 97.73 | ||||||||||||||||||
34 | SK KERTEH (TBA2017) | 110 | 107 | 97.27 | ||||||||||||||||||
35 | SK FELDA NERAM SATU (TBA2035) | 55 | 53 | 96.36 | ||||||||||||||||||
36 | SK AYER JERNEH (TBA2016) | 26 | 25 | 96.15 | ||||||||||||||||||
37 | SK PENGKALAN RANGGON (TBA2018) | 40 | 38 | 95.00 | ||||||||||||||||||
38 | SK (FELDA) CHERUL (TBA2040) | 35 | 33 | 94.29 | ||||||||||||||||||
39 | SK SEBERANG TAYOR (TBA2007) | 35 | 32 | 91.43 | ||||||||||||||||||
40 | SJK(C) CHUKAI (TBC2027) | 81 | 74 | 91.36 | ||||||||||||||||||
41 | SK CHENEH BARU 2 (TBA2043) | 38 | 34 | 89.47 | ||||||||||||||||||
42 | SK PASIR GAJAH (TBA2006) | 27 | 24 | 88.89 | ||||||||||||||||||
43 | SK KG. BARU RASAU KERTEH 5 (TBA2049) | 36 | 32 | 88.89 | ||||||||||||||||||
44 | SK SERI GELUGOR (TBA2055) | 54 | 48 | 88.89 | ||||||||||||||||||
45 | SK LEMBAH JABOR (TBA2039) | 22 | 19 | 86.36 | ||||||||||||||||||
46 | SJK(C) JABOR (TBC2029) | 6 | 5 | 83.33 | ||||||||||||||||||
47 | SK SUNGAI PERGAM (TBA2046) | 14 | 7 | 50.00 | ||||||||||||||||||
JUMLAH | 3382 | 3319 | 98.14 | |||||||||||||||||||
0 comments:
Post a Comment