Portal NKRA LINUS

Go to Blogger edit html and find these sentences.

NKRA LINUS

Go to Blogger edit html and find these sentences.

Poster LINUS

Go to Blogger edit html and find these sentences.

Program Transformasi Kerajaan

Go to Blogger edit html and find these sentences.

FLINUS

Go to Blogger edit html and find these sentences.

Tuesday, July 15, 2014

KEDUDUKAN TERBAIK KESELURUHAN SARINGAN 1 TAHUN 3 BAGI TAHUN 2014


PENCAPAIAN TERBAIK BERADA DI ATAS






BIL NAMA SEKOLAH JUM MURID LITERASI BM
MENGUASAI
(K1 – K12)
BIL %
1 SK BUKIT MENTOK (TBA2004) 97 97 100.0
2 SK BINJAI (TBA2005) 159 159 100.0
3 SK IBOK (TBA2010) 46 46 100.0
4 SK BUKIT KUANG (TBA2011) 171 171 100.0
5 SK TELOK KALONG (TBA2012) 41 41 100.0
6 SK AYER JERNEH (TBA2016) 26 26 100.0
7 SK KG CHABANG (TBA2019) 22 22 100.0
8 SK SERI BANDI (TBA2037) 81 81 100.0
9 SK KAMPONG BAHARU FELDA NERAM I (TBA2038) 23 23 100.0
10 SK RANTAU PETRONAS (TBA2047) 80 80 100.0
11 SK BUKIT MENTOK II (TBA2050) 151 151 100.0
12 SK MAK LAGAM (TBA2051) 139 139 100.0
13 SK SULTAN ISMAIL (TBB2024) 199 199 100.0
14 SJK(C) LOK KHOON (TBC2026) 5 5 100.0
15 SJK(C) KUALA KEMAMAN (TBC2028) 23 23 100.0
16 SK KIJAL (TBA2013) 126 125 99.2
17 SK KEMASEK (TBA2015) 111 110 99.1
18 SK SERI IMAN (TBA2044) 101 100 99.0
19 SK CHUKAI (TBA2001) 126 124 98.4
20 SK SERI BANDI 2 (TBA2054) 57 56 98.2
21 SK SERI GELIGA (TBA2003) 209 205 98.1
22 SK AYER PUTEH (TBA2009) 46 45 97.8
23 SK KG BARU KERTEH (TBA2052) 80 78 97.5
24 SK CHENEH BARU 2 (TBA2043) 38 37 97.4
25 SK KERTEH (TBA2017) 110 107 97.3
26 SK PUSAT (TBA2002) 106 103 97.2
27 SK KAMPONG TENGAH (TBA2045) 81 78 96.3
28 SK CHENEH BARU (TBA2023) 104 100 96.2
29 SK RKT SEBERANG TAYOR (TBA2008) 24 23 95.8
30 SK BUKIT ANAK DARA (TBA2053) 24 23 95.8
31 SK MERAGA BERIS (TBA2014) 42 40 95.2
32 SK SERI KEMAMAN (TBA2041) 101 96 95.0
33 SK PENGKALAN RANGGON (TBA2018) 40 38 95.0
34 SK (FELDA) CHERUL (TBA2040) 35 33 94.3
35 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI JAYA (TBA2056) 104 98 94.2
36 SK PAYOH (TBA2042) 31 29 93.5
37 SK SERI GELUGOR (TBA2055) 54 50 92.6
38 SK SEBERANG TAYOR (TBA2007) 35 32 91.4
39 SJK(C) CHUKAI (TBC2027) 81 74 91.4
40 SK FELDA NERAM SATU (TBA2035) 55 50 90.9
41 SK LEMBAH JABOR (TBA2039) 22 20 90.9
42 SK PADANG KUBU (TBA2021) 44 38 86.4
43 SK KG. BARU RASAU KERTEH 5 (TBA2049) 36 31 86.1
44 SK KETENGAH JAYA (TBA2048) 49 37 75.5
45 SK PASIR GAJAH (TBA2006) 27 15 55.6
46 SJK(C) JABOR (TBC2029) 6 3 50.0
47 SK SUNGAI PERGAM (TBA2046) 14 5 35.7
JUMLAH 3382 3266 96.57










BIL NAMA SEKOLAH JUM MURID NUMERASI
MENGUASAI
(K1 – K12)
BIL %
1 SK BUKIT MENTOK (TBA2004) 97 97 100.00
2 SK BINJAI (TBA2005) 159 159 100.00
3 SK RKT SEBERANG TAYOR (TBA2008) 24 24 100.00
4 SK IBOK (TBA2010) 46 46 100.00
5 SK BUKIT KUANG (TBA2011) 171 171 100.00
6 SK TELOK KALONG (TBA2012) 41 41 100.00
7 SK KIJAL (TBA2013) 126 126 100.00
8 SK MERAGA BERIS (TBA2014) 42 42 100.00
9 SK KG CHABANG (TBA2019) 22 22 100.00
10 SK CHENEH BARU (TBA2023) 104 104 100.00
11 SK SERI BANDI (TBA2037) 81 81 100.00
12 SK KAMPONG BAHARU FELDA NERAM I (TBA2038) 23 23 100.00
13 SK PAYOH (TBA2042) 31 31 100.00
14 SK SERI IMAN (TBA2044) 101 101 100.00
15 SK KAMPONG TENGAH (TBA2045) 81 81 100.00
16 SK RANTAU PETRONAS (TBA2047) 80 80 100.00
17 SK KETENGAH JAYA (TBA2048) 49 49 100.00
18 SK MAK LAGAM (TBA2051) 139 139 100.00
19 SK BUKIT ANAK DARA (TBA2053) 24 24 100.00
20 SK SULTAN ISMAIL (TBB2024) 199 199 100.00
21 SJK(C) LOK KHOON (TBC2026) 5 5 100.00
22 SJK(C) KUALA KEMAMAN (TBC2028) 23 23 100.00
23 SK KEMASEK (TBA2015) 111 110 99.10
24 SK PUSAT (TBA2002) 106 105 99.06
25 SK SERI GELIGA (TBA2003) 209 207 99.04
26 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI JAYA (TBA2056) 104 103 99.04
27 SK SERI KEMAMAN (TBA2041) 101 100 99.01
28 SK KG BARU KERTEH (TBA2052) 80 79 98.75
29 SK CHUKAI (TBA2001) 126 124 98.41
30 SK SERI BANDI 2 (TBA2054) 57 56 98.25
31 SK BUKIT MENTOK II (TBA2050) 151 148 98.01
32 SK AYER PUTEH (TBA2009) 46 45 97.83
33 SK PADANG KUBU (TBA2021) 44 43 97.73
34 SK KERTEH (TBA2017) 110 107 97.27
35 SK FELDA NERAM SATU (TBA2035) 55 53 96.36
36 SK AYER JERNEH (TBA2016) 26 25 96.15
37 SK PENGKALAN RANGGON (TBA2018) 40 38 95.00
38 SK (FELDA) CHERUL (TBA2040) 35 33 94.29
39 SK SEBERANG TAYOR (TBA2007) 35 32 91.43
40 SJK(C) CHUKAI (TBC2027) 81 74 91.36
41 SK CHENEH BARU 2 (TBA2043) 38 34 89.47
42 SK PASIR GAJAH (TBA2006) 27 24 88.89
43 SK KG. BARU RASAU KERTEH 5 (TBA2049) 36 32 88.89
44 SK SERI GELUGOR (TBA2055) 54 48 88.89
45 SK LEMBAH JABOR (TBA2039) 22 19 86.36
46 SJK(C) JABOR (TBC2029) 6 5 83.33
47 SK SUNGAI PERGAM (TBA2046) 14 7 50.00
JUMLAH 3382 3319 98.14























KEDUDUKAN TERBAIK KESELURUHAN SARINGAN 1 TAHUN 2 BAGI TAHUN 2014

PENCAPAIAN TERBAIK BERADA DI ATAS








BIL NAMA SEKOLAH JUM MURID LITERASI BM
MENGUASAI
(K1 – K12)
BIL %
1 SK KAMPONG BAHARU FELDA NERAM I (TBA2038) 25 25 100.00
2 SK RANTAU PETRONAS (TBA2047) 66 66 100.00
3 SK SULTAN ISMAIL (TBB2024) 200 199 99.50
4 SK SERI BANDI (TBA2037) 64 62 96.88
5 SK BUKIT KUANG (TBA2011) 159 154 96.86
6 SJK(C) KUALA KEMAMAN (TBC2028) 21 20 95.24
7 SK BUKIT MENTOK (TBA2004) 84 79 94.05
8 SK SERI GELUGOR (TBA2055) 65 61 93.85
9 SK MAK LAGAM (TBA2051) 129 121 93.80
10 SK KAMPONG TENGAH (TBA2045) 85 79 92.94
11 SK KERTEH (TBA2017) 137 127 92.70
12 SK PASIR GAJAH (TBA2006) 27 25 92.59
13 SK BINJAI (TBA2005) 156 144 92.31
14 SK KIJAL (TBA2013) 129 119 92.25
15 SK SERI KEMAMAN (TBA2041) 102 94 92.16
16 SK KG BARU KERTEH (TBA2052) 92 84 91.30
17 SK AYER PUTEH (TBA2009) 66 60 90.91
18 SJK(C) CHUKAI (TBC2027) 74 67 90.54
19 SK KEMASEK (TBA2015) 126 114 90.48
20 SK BUKIT MENTOK II (TBA2050) 143 129 90.21
21 SK CHENEH BARU 2 (TBA2043) 30 27 90.00
22 SK KETENGAH JAYA (TBA2048) 56 50 89.29
23 SK CHUKAI (TBA2001) 150 133 88.67
24 SK MERAGA BERIS (TBA2014) 65 57 87.69
25 SK IBOK (TBA2010) 40 35 87.50
26 SK FELDA NERAM SATU (TBA2035) 62 54 87.10
27 SK SERI IMAN (TBA2044) 145 125 86.21
28 SK PENGKALAN RANGGON (TBA2018) 61 51 83.61
29 SK TELOK KALONG (TBA2012) 47 39 82.98
30 SK CHENEH BARU (TBA2023) 114 94 82.46
31 SK PUSAT (TBA2002) 113 93 82.30
32 SK KG CHABANG (TBA2019) 27 22 81.48
33 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI JAYA (TBA2056) 64 50 78.13
34 SK KG. BARU RASAU KERTEH 5 (TBA2049) 50 39 78.00
35 SK RKT SEBERANG TAYOR (TBA2008) 35 27 77.14
36 SK (FELDA) CHERUL (TBA2040) 38 29 76.32
37 SK SERI BANDI 2 (TBA2054) 44 33 75.00
38 SK PAYOH (TBA2042) 42 31 73.81
39 SK SERI GELIGA (TBA2003) 227 164 72.25
40 SK LEMBAH JABOR (TBA2039) 18 13 72.22
41 SK PADANG KUBU (TBA2021) 35 25 71.43
42 SK SEBERANG TAYOR (TBA2007) 23 16 69.57
43 SK AYER JERNEH (TBA2016) 26 18 69.23
44 SK BUKIT ANAK DARA (TBA2053) 28 19 67.86
45 SJK(C) LOK KHOON (TBC2026) 5 3 60.00
46 SJK(C) JABOR (TBC2029) 6 3 50.00
47 SK SUNGAI PERGAM (TBA2046) 12 2 16.67
JUMLAH 3513 3081 87.70










BIL NAMA SEKOLAH JUM MURID NUMERASI
MENGUASAI
(K1 – K12)
BIL %
1 SK RKT SEBERANG TAYOR (TBA2008) 35 35 100.00
2 SK BUKIT KUANG (TBA2011) 159 159 100.00
3 SK AYER JERNEH (TBA2016) 26 26 100.00
4 SK CHENEH BARU (TBA2023) 114 114 100.00
5 SK KAMPONG BAHARU FELDA NERAM I (TBA2038) 25 25 100.00
6 SK CHENEH BARU 2 (TBA2043) 30 30 100.00
7 SK RANTAU PETRONAS (TBA2047) 66 66 100.00
8 SK BUKIT ANAK DARA (TBA2053) 28 28 100.00
9 SK SULTAN ISMAIL (TBB2024) 200 200 100.00
10 SK KEMASEK (TBA2015) 126 125 99.21
11 SK KG BARU KERTEH (TBA2052) 92 91 98.91
12 SK KAMPONG TENGAH (TBA2045) 85 84 98.82
13 SK CHUKAI (TBA2001) 150 148 98.67
14 SK SERI BANDI (TBA2037) 64 63 98.44
15 SK FELDA NERAM SATU (TBA2035) 62 61 98.39
16 SK KETENGAH JAYA (TBA2048) 56 55 98.21
17 SK BINJAI (TBA2005) 156 153 98.08
18 SK BUKIT MENTOK (TBA2004) 84 82 97.62
19 SK IBOK (TBA2010) 40 39 97.50
20 SK PADANG KUBU (TBA2021) 35 34 97.14
21 SK KG CHABANG (TBA2019) 27 26 96.30
22 SK SERI KEMAMAN (TBA2041) 102 98 96.08
23 SK AYER PUTEH (TBA2009) 66 63 95.45
24 SK SERI BANDI 2 (TBA2054) 44 42 95.45
25 SK MERAGA BERIS (TBA2014) 65 62 95.38
26 SK SERI GELUGOR (TBA2055) 65 62 95.38
27 SK MAK LAGAM (TBA2051) 129 123 95.35
28 SK SERI IMAN (TBA2044) 145 136 93.79
29 SK PENGKALAN RANGGON (TBA2018) 61 57 93.44
30 SK KIJAL (TBA2013) 129 118 91.47
31 SK KERTEH (TBA2017) 137 123 89.78
32 SK TELOK KALONG (TBA2012) 47 42 89.36
33 SK PASIR GAJAH (TBA2006) 27 24 88.89
34 SK KG. BARU RASAU KERTEH 5 (TBA2049) 50 44 88.00
35 SK BUKIT MENTOK II (TBA2050) 143 124 86.71
36 SJK(C) KUALA KEMAMAN (TBC2028) 21 18 85.71
37 SK (FELDA) CHERUL (TBA2040) 38 32 84.21
38 SK PUSAT (TBA2002) 113 91 80.53
39 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI JAYA (TBA2056) 64 50 78.13
40 SJK(C) CHUKAI (TBC2027) 74 57 77.03
41 SK SEBERANG TAYOR (TBA2007) 23 16 69.57
42 SK LEMBAH JABOR (TBA2039) 18 12 66.67
43 SJK(C) JABOR (TBC2029) 6 4 66.67
44 SJK(C) LOK KHOON (TBC2026) 5 3 60.00
45 SK SUNGAI PERGAM (TBA2046) 12 7 58.33
46 SK SERI GELIGA (TBA2003) 227 95 41.85
47 SK PAYOH (TBA2042) 42 2 4.76
JUMLAH 3513 3149 89.64










BIL NAMA SEKOLAH JUM MURID LITERASI BI
MENGUASAI
(K1 – K12)
BIL %
1 SK KETENGAH JAYA (TBA2048) 56 52 92.86
2 SK SULTAN ISMAIL (TBB2024) 200 176 88.00
3 SK SERI GELUGOR (TBA2055) 65 56 86.15
4 SJK(C) CHUKAI (TBC2027) 74 61 82.43
5 SK BUKIT MENTOK II (TBA2050) 143 117 81.82
6 SK BUKIT KUANG (TBA2011) 159 129 81.13
7 SK KAMPONG BAHARU FELDA NERAM I (TBA2038) 25 20 80.00
8 SK RANTAU PETRONAS (TBA2047) 66 52 78.79
9 SK AYER JERNEH (TBA2016) 26 20 76.92
10 SK SERI KEMAMAN (TBA2041) 102 77 75.49
11 SK BINJAI (TBA2005) 156 117 75.00
12 SK KG CHABANG (TBA2019) 27 20 74.07
13 SJK(C) KUALA KEMAMAN (TBC2028) 21 15 71.43
14 SK SERI BANDI 2 (TBA2054) 44 31 70.45
15 SK CHUKAI (TBA2001) 150 102 68.00
16 SK KEMASEK (TBA2015) 126 84 66.67
17 SK CHENEH BARU (TBA2023) 114 76 66.67
18 SJK(C) LOK KHOON (TBC2026) 5 3 60.00
19 SK KIJAL (TBA2013) 129 77 59.69
20 SK SERI IMAN (TBA2044) 145 83 57.24
21 SK SERI BANDI (TBA2037) 64 35 54.69
22 SK KG. BARU RASAU KERTEH 5 (TBA2049) 50 27 54.00
23 SK BUKIT MENTOK (TBA2004) 84 45 53.57
24 SK KG BARU KERTEH (TBA2052) 92 47 51.09
25 SK AYER PUTEH (TBA2009) 66 33 50.00
26 SK PENGKALAN RANGGON (TBA2018) 61 29 47.54
27 SK KERTEH (TBA2017) 137 60 43.80
28 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI JAYA (TBA2056) 64 28 43.75
29 SK MAK LAGAM (TBA2051) 129 54 41.86
30 SK RKT SEBERANG TAYOR (TBA2008) 35 14 40.00
31 SK MERAGA BERIS (TBA2014) 65 26 40.00
32 SK PUSAT (TBA2002) 113 38 33.63
33 SK SEBERANG TAYOR (TBA2007) 23 7 30.43
34 SK TELOK KALONG (TBA2012) 47 14 29.79
35 SK LEMBAH JABOR (TBA2039) 18 5 27.78
36 SK SERI GELIGA (TBA2003) 227 58 25.55
37 SK PADANG KUBU (TBA2021) 35 8 22.86
38 SK PASIR GAJAH (TBA2006) 27 6 22.22
39 SJK(C) JABOR (TBC2029) 6 1 16.67
40 SK (FELDA) CHERUL (TBA2040) 38 4 10.53
41 SK CHENEH BARU 2 (TBA2043) 30 3 10.00
42 SK PAYOH (TBA2042) 42 4 9.52
43 SK BUKIT ANAK DARA (TBA2053) 28 2 7.14
44 SK KAMPONG TENGAH (TBA2045) 85 5 5.88
45 SK IBOK (TBA2010) 40 2 5.00
46 SK FELDA NERAM SATU (TBA2035) 62 0 0.00
47 SK SUNGAI PERGAM (TBA2046) 12 0 0.00
JUMLAH 3513 1923 54.74